附件1:
bat365正版官方网站教师辅导答疑实施计划表(专业课和学科基础课用)
(2017—2018学年第二学期)
开课学部、院系:城市与区域科学学院 专业: 人文地理与城乡规划
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 开放时间 | 开放地点 | 年级 |
1 | 区域科学导论 | 孙斌栋 | 单周周一14:30-15:00 | 二教217室 | 2017级 |
2 | 微观经济学 | 孙燕铭 | 每周二课后半小时 | 二教217室 | 2017级 |
3 | 资源与环境经济学 | 孙燕铭 | 每周四课后半小时 | 二教210室 | 2015级 |
4 | GIS概论与应用 | 申悦 | 单周周四下午2:30-4:00 | 资环楼570室 | 2016级 |
5 | 城市交通地理 | 孙斌栋 | 双周周一 14:30-15:00 | 二教323室 | 2015级 |
6 | 经济地理学 | 曾刚、滕堂伟、司月芳 | 双周周二9:10-9:50 | 闵行2教3楼教师休息室 | 2016级 |
7 | 居住区规划与设计 | 姜允芳 | 双周周四上午9:00-9:45 | 资环楼574室 | 2015级 |
8 | 地图学 | 唐曦 | 每周四下午3:30-4:30 | 资环楼344室 | 2017级 |
9 | 世界(经济)地理 | 黄丽,杜德斌,王俊松 | 每周一 11:30-12:30 | 二教206室 | 2015级 |
10 | 中国城市治理前沿讲座 | 林拓 | 单周周二16:30-17:00 | 二教323室 | 2015级 |
11 | 管理科学概论 | 翟庆华,龚利 | 双周下午12:00-13:00 | 二教327室 | 2016级 |
12 | 房地产经济学 | 黄丽 | 每周三11:30-12:00 | 二楼教师休息室 | 2015级 |
13 | 城市规划原理 | 包晓雯 | 每周四11:30-12:00 | 二教327室 | 2016级 |
14 | 经济地理学计量方法 | 王俊松、孙燕铭 | 每周四9:30-10:00 | 二教319室 | 2015级 |
15 | 产业与交通规划 | 谷人旭 | 每周三9:30-10:00 | 二教417室 | 2015级 |
附件2:
bat365正版官方网站教师辅导答疑实施计划表(通识教育课用)
(2017—2018学年第二学期)
开课学部、院系: 城市与区域科学学院 年级:所有年级
序号 | 课程名称 | 修读院系 | 任课教师 | 开放时间 | 开放地点 |
1 | 城市化与城市问题 | 全校 | 王列辉 | 每周五下午2:30-3:00 | 中北地理馆235 |
2 | 生活中的地理 | 全校 | 谷人旭 教授 | 每周三17:30-18:00 | 闵行4教310 |
3 | 全校 | 黄丽,刘承良,孙燕铭,杜德斌,王俊松 | 每周一晚下课半小时 | 闵行二教205室 |