bat365正版官方网站教师辅导答疑实施计划表(专业课和学科基础课用)
(2017—2018学年第一学期)
学部/院系:城市与区域科学学院专业:人文地理与城乡规划
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 开放时间 | 开放地点 | 年级 |
1 | 计算机地图编制 | 唐曦 | 周五14:30-15:00 | 实验C楼418或资环楼344 | 2014 |
2 | 区域分析与规划 | 包晓雯,滕堂伟 | 周一9:00-10:00 | 二教3楼休息室 | 2014 |
3 | 中国地理 | 王列辉 | 周二11:30-12:00 | 二教323室 | 2015 |
4 | 城市规划实务 | 姜允芳 | 单周周三9:00-10:00 | 上课教室/资环楼574室 | 2015 |
5 | 城市规划管理与法规 | 何丹 | 周五14:30-15:30 | 资环楼564室 | 2015 |
6 | 城市经济学 | 黄丽 | 每周四11:50-12:50 | 二教3楼教师休息室 | 2015 |
7 | 全球化下的地方发展前沿讲座 | 孔翔,司月芳,张勇,谷人旭,孟钟捷 | 双周周二12:30-13:00 | 二教323室 | 2015 |
8 | 现代都市管理(双语) | 黄丽 |
单周四9:50-12:50 | 二教3楼教师休息室 | 2015 |
9 | 中国城市建设史 | 曲凌雁 | 周一4:30-5:30 | 二教315室 | 2015 |
10 | 宏观经济学 | 孙燕铭 | 周一11:30-12:30 | 二教308室 | 2016 |
11 | 城市地理学 | 汪明峰 | 周四9:30-10:00;双周四14:30-15:00 | 二教307室 | 2016 |
12 | 自然资源学 | 胡德 | 单周周二14:30-15:00 | 二教327室 | 2016 |
13 | 城市道路交通与规划 | 何丹 | 周五14:30-15:30 | 资环楼564室 | 2014 |
14 | 现代产业地理学 | 殷为华 | 单周周一9:30-10:00 | 二教323室 | 2015 |
15 | 遥感概论 | 施润和 | 周二15:00-16:00 | 资环楼215室或229室 | 2016 |
16 | 中国行政区经济与行政区划 | 胡德 | 周五14:30-15:00 | 二教327室 | 2015 |
17 | 地理科学导论 | 杜德斌、刘承良 | 周三11:30-12:00 | 二教307室 | 2017 |
18 | 自然地理学 | 周立旻 | 周四15:30-16:00 | 二教311室 | 2017 |
bat365正版官方网站教师辅导答疑实施计划表(通识教育课用)
(2017—2018学年第一学期)
开设学部/院系:城市与区域科学学院年级:2017级
序号 | 课程名称 | 修读院系 | 任课教师 | 开放时间 | 开放地点 |
1 | 生活中的地理 | 修读同学来自全校9个院系 | 谷人旭 | 周五12:30—13:00 | 中北校区地理馆227室 |
2 | 3D打印 | 2017级 | 翟庆华 | 1-9双周1:30-3:00 | 中北地理馆318 |