bat365正版官方网站教师辅导答疑实施计划表(专业课和学科基础课用)
(2016—2017学年第二学期)
开课学部、院系: 城市与区域科学学院 专业: 人文地理与城乡规划
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 开放时间 | 开放地点 | 年级 |
1 | 区域科学导论 | 孙斌栋 | 每周一11:30-11:50 | 二教210 | 2016级 |
2 | 微观经济学 | 宋韬 | 每周四中午12:30-13:00 | 二教210 | 2016级 |
3 | 自然地理学 | 周立旻 | 每周五下午1:00-1:30 | 资环楼210 | 2016级 |
4 | 人文地理学 | 孔翔 | 每周一课前(12:30-13:00) | 二教202 | 2016级 |
5 | 遥感概论 | 施润和 | 周三下午 1:00-2:30 | 资环楼215室 | 2015级 |
6 | 管理科学概论 | 翟庆华/龚利 | 1-9周,周一下午3:00-4:00 | 资环楼533室 | 2015级 |
7 | GIS概论与应用 | 申悦 | 单周周四下午3:00-4:30 | 资环楼570 | 2015级 |
8 | 城市规划原理 | 包晓雯 | 每周一9:30-10:00(课前半小时) | 二教327 | 2015级 |
9 | 经济地理学 | 孔翔/曾刚/滕堂伟 | 每周二11:40-12:30(滕老师,3-11周) 单周二9:30-10:00(孔老师,12-19周) | 二教327 | 2015级 |
10 | 居住区规划与设计 | 姜允芳 | 双周周四下午1:00-1:45 | 资环楼574 | 2014级 |
11 | 房地产经济学 | 黄丽 | 周四的1、2和3、4间隙+ 周三中午11:30~12:40 | 二教三楼休息室 | 2014级 |
12 | 资源与环境经济学 | 孙燕铭 | 每周四2:30-3:00 | 二教323 | 2014级 |
13 | 世界(经济)地理 | 黄丽/杜德斌/王俊松 | 每周一3:30-4:00 | 二教417 | 2014级 |
14 | 城市交通地理 | 孙斌栋 | 周一上午9:30-9:50 | 二教327 | 2014级 |
15 | 外国城市建设史 | 曲凌雁 | 每周二下午2:30-3:00 | 二教327 | 2014级 |
16 | 文化空间研究 | 孔翔 | 每周三课后(11:30-12:00) | 四教330 | 2014级 |
17 | 产业与交通规划 | 谷人旭 | 每周三上午7:30--8:00 + 本课程微信群 + 大夏学堂在线课程平台 | 二教327 | 2014级 |
bat365正版官方网站教师辅导答疑实施计划表(通识教育课用)
(2016—2017学年第二学期)
开课学部、院系:城市与区域科学学院 年级:
序号 | 课程名称 | 修读院系 | 任课教师 | 开放时间 | 开放地点 |
1 | 国际贸易地理 | 全校 | 宋韬 | 每周五下午14:30-15:00 | 中北三馆231 |
2 | 创意、创新与创业精神 | 全校 | 翟庆华 | 1-13周,周一2:30-3:00节 | 资环楼533 |
3 | 创意、创新与创业精神 | 全校 | 翟庆华 | 1-18周,周五2:20-3:00 | 地理馆318 |
4 | 城市化与城市问题 | 全校 | 王列辉 | 周五下午2:30-3:00 | 中北地理馆235 |
5 | 生活中的地理 | 2016级 非免费师范生 | 谷人旭 | 每周三17:30--18:00 + 本课程微信群 + 大夏学堂在线课程平台 | 四教310 |
6 | 全球化与地方发展 | 全校 | 方显仓,孔翔,孟钟捷 | 每周三课后半小时(约晚上8:30-9:00) | 二教327 |