根据《关于评选2016-2017学年bat365正版官方网站优秀学生、优秀学生干部和先进集体的通知》、《关于评选2016-2017学年bat365正版官方网站城市与区域科学学院优秀学生、优秀学生干部、先进集体的通知》的评选要求,经学生个人申请,班级民主推选,学院审核,拟推荐下列学生(班级),现进行公示:
bat365正版官方网站2016-2017学年
“优秀学生”、 “优秀学生干部”和“先进集体”
汇总名单
单位 | 优秀学生人数 | 优秀学生干部人数 | 先进集体个数 |
城区学院 | 12 | 4 | 1 |
优秀学生
本科生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
任卓然 | 10144102130 | 徐青文 | 10164102138 | 罗雪瑶 | 10154102113 |
高旻昱 | 10144102111 | 梁佳琪 | 10164102104 | 周心灿 | 10154102112 |
研究生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
张亮靓 | 51153902008 | 朱艳 | 51153902039 | 朱盼 | 51153902010 |
纵旭 | 51163902008 | 单冲 | 51163902018 | 覃柳婷 | 51153902040 |
优秀学生干部
本科生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
熊春 | 10164102121 | 朗悦岑 | 10154102127 |
|
|
研究生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
王晓燕 | 51153902027 | 李雪 | 51163902005 |
|
|
先进集体
城市与区域科学学院2016级本科生班
bat365正版官方网站城市与区域科学学院2016-2017学年
“优秀学生”、 “优秀学生干部”
汇总名单
单位 | 优秀学生人数 | 优秀学生干部人数 |
城区学院 | 12 | 8 |
优秀学生
本科生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
刘鹏飞 | 10144102128 | 李静娴 | 10164102109 | 姚宣臻 | 10154102106 |
卢业勤 | 10144102101 | 牟文璇 | 10164102116 | 瞿欣怡 | 10154102115 |
研究生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
杨秋彬 | 51153902032 | 刘奇琦 | 51153902023 | 李静 | 51153902019 |
管明明 | 51163902020 | 周佳 | 51163902016 | 宋丹然 | 51163902028 |
优秀学生干部
本科生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
杨晨涛 | 10164102136 | 吴子正 | 10144102109 | 康译之 | 10154102110 |
陈怡璇 | 10154102118 |
|
|
| |
研究生 | |||||
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
徐静 | 51153902007 | 李悦 | 51153902021 | 金晓溪 | 51163902024 |
殷清眉 | 51163902032 |
|
|
|
如有异议,请于2017年11月24日(星期五)16:30前向学院反映,联系人:司桂霞,电话:54341308,邮箱:gxsi@re.ecnu.edu.cn。
城市与区域科学学院团委
2017年11月21日